| Lane County, Oregon | eGovernment |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ada Park
Agency: Lane County Parks
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | Yes |
| Picnic Tables: | 10 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: Approximately 1-1/2 miles past Ada Station on Siltcoos Lake.
Agency: Siuslaw National Forest
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 3 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | 17 | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: About 7 miles north of Florence on Highway 101.
Agency: Willamette National Forest
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | 7 | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | Yes |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: About ten miles off Highway 126, on Highway 242 (Scenic Byway).
Agency: Oregon State Parks
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 16 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: Near Burp Hollow on Highway 36.
Alton Baker Park
Agency: City of Eugene
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | Yes | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | Yes |
Special Features: Bike Path, Canoeing, Group Picnic Shelters
Location: Under the Ferry Street Bridge along the Willamette River.
Agency: Siuslaw NationalForest
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 2 | Fishing: | No |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | 7 | Hunting: | Yes |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: West of Eugene, off Highway 126 between the towns of Walton and Mapleton.
Armitage Park
Agency: Lane County Parks
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 310 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | Yes |
Special Features: Group Picnic Shelters, Volleyball Nets, Horseshoe Pits, Crilly Nature Trail
Location: 90064 Coburg Road -- about 1-1/2 miles past Shopko going north on Coburg Road.
Agency: Lane County Parks
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | No |
Special Features: Wildcat Creek Covered Bridge.
Location: About 6 miles past Walton, make a left at the Whittaker Creek Rec. Area, then make an immediate right onto Austa Road. Follow Austa to the boat ramp. Limited parking available.
Awbrey Park
Agency: City of Eugene
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 11 | Fishing: | No |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features: Playground
Location: North of Spring Creek Drive on River Road.
Agency: Corp of Engineers
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | Yes | Fishing: | No |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: South end of Dorena Reservoir off Row River Road.
Baker Bay Park
Agency: Lane County Parks
| Water: | Yes | Showers: | Yes |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | Yes |
| Picnic Tables: | 27 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | 49 | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | Yes |
Special Features: Dump Station, Concession Stand, Reservable Group Campsites & Group Picnic Sites, and Marina.
Location: 35635 Shoreview Drive on Dorena Reservoir.
Agency: Siuslaw National Forest
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | No | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | No |
| Tent Sites: | No | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features: Sand Dunes
Location: Florence -- from Highway 126 turn right on Highway 101 and proceed north 8 miles, and then turn left on Baker Beach Road. Parking located at end of road.
Agency: Willamette National Forest
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 6 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | 3 | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | 14 | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: Approximately 5 miles east of Fall Creek Reservoir, on Fall Creek.
Bellinger Landing
Agency: Lane County Parks
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: From Marcola Road take a right onto Camp Creek Road, and proceed 2.9 miles to Old Camp Creek Road and turn right. The boat ramp will be on the right along the McKenzie River.
Ben & Kay Dorris Park
Agency: Lane County Parks
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 27 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: Approximately 2 miles east of Vida on Highway 126.
Agency: Lane County Parks
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 2 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | Yes |
Special Features:
Location: Located on the North Fork of the Siuslaw River off North Fork Road near the town of Florence.
Agency: Siuslaw National Forest
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | 4 | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | Yes |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: Northeast of Heceta Head off Big Creek Road.
Agency: Willamette National Forest
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | 5 | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: About 4 miles east of Fall Creek Reservoir on Fall Creek.
Agency: Willamette National Forest
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | Yes |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: Off Rigdon Road at the southeast end of Hills Creek Reservoir.
Agency: Willamette National Forest
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | Yes |
| Picnic Tables: | 10 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | 46 | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | 15 | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: South on Highway 58, a couple of miles past Lookout Point Reservoir.
Agency: Willamette National Forest
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | Yes |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | 5 | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features: No motorized watercraft allowed on the lake.
Location: South of Oakridge on Forest Service Road No. 1934.
Blue Mountain Park
Agency: Lane County Parks
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | No | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 7 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features: Portable Toilet, Swim Beach, Picnic Shelter.
Location: Southeast of Cottage Grove. Follow Row River Road, then turn right on Thornton Road. At the next intersection turn left on Mosby Creek Road and follow it for about 7-1/2 miles to Blue Mt. Park.
Agency: Willamette National Forest
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 5 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | 10 | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | 9 | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features: Group Picnic Shelter
Location: About 12 miles east of Oakridge on Highway 58.
Agency: Lane County Parks
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | No | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | No |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features: Undeveloped Mines.
Location: About 18 miles southeast of Culp Creek on Sharps Creek Road. (The last six miles is known as Hardscrabble Grade and a sturdy vehicle is highly recommended.)
Agency: Willamette National Forest
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 20 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | Yes |
Special Features:
Location: About 4 miles east of Fall Creek Reservoir on Fall Creek.
Agency: Oregon State Parks
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | No | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | No |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: About 0.7 miles past Hayes Lane on River Road.
Agency: Willamette National Forest
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | Yes |
| Picnic Tables: | 8 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: Southeast of Oakridge, off Springs Road at the north end of Hills Creek Reservoir.
Agency: Lane County Parks
| Water: | Yes | Showers: | Yes |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | Yes | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features: Organizational Camp - Use By Reservation Only (541) 935-3412.
Location: 39 miles west of Eugene off Highway 126.
Agency: Willamette National Forest
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | 5 | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | Yes |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: On the Middle Fork of the Willamette River, about 9 miles south of Hills Creek Reservoir on Ridgon Road.
Agency: Oregon State Parks
| Water: | Yes | Showers: | Yes |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 5 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | 2 | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | 58 | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features: Trailer Hookup, Utility Building
Location: About 14 miles north of Florence on Highway 101.
Cascara Campground
Agency: Oregon State Parks
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | Yes |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | 50 | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: On the northeast end of Fall Creek Reservoir.
Agency: Umpqua National Forest
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | Yes |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | 8 | Hunting: | Yes |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: About 9 miles southeast of Culp Creek, off Brice Creek Road.
Agency: Oregon State Parks
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | No | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: On the east side of the Willamette River, north of Coburg off of Crossroad Lane.
Agency: Willamette National Forest
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | No | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | No |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features: Organizational Camp -- Group Reservation Only.
Location: About 6 miles east of Fall Creek Reservoir on Fall Creek, Forest Road No. 18.
Agency: Bureau of Land Management
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | Yes | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | 6 | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | 15 | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | Yes |
Special Features: Group Picnic Shelters, Softball
Location: West of Lorane and past Alma about 8 or 9 miles on the Siuslaw River Road.
Agency: Willamalane Park District
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 3 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | Yes |
Special Features: Nature Study Area
Location: Northwest of Jasper on Clearwater Lane.
Agency: Willamette National Forest
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 3 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: About 8 miles southeast of Oakridge on South Bank Road.
Agency: Oregon State Parks
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 5 | Fishing: | No |
| Tent Sites: | No | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features: Biological Interest - Exhibit Information
Location: Five miles north of Florence on Highway 101.
Agency: Lane County Parks
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: About a mile east of the town of Deadwood on Highway 36.
Deerhorn Landing
Agency: Lane County Parks
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 7 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: Approximately 5.2 miles east of Walterville off Highway 126, on Holden Creek Road.
Agency: Willamette National Forest
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 16 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | 10 | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | 17 | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: Midway between Blue River and McKenzie Bridge on Highway 126.
Dexter Park
Agency: Oregon State Parks
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | Yes |
| Picnic Tables: | 6 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: Take Highway 58 east, approximately six miles past Pleasant Hill turn left following the signs to Dexter Park.
Agency: Willamette National Forest
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 4 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: About 3 miles east of Fall Creek Reservoir on Fall Creek, Forest Service Road No. 18.
Agency: Willamalane Park District
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | Yes | Fishing: | No |
| Tent Sites: | No | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | Yes |
Special Features: Living History Farm, Reservable Event Areas
Location: 205 Dorris Street, Springfield
Agency: Willamette National Forest
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | 7 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | No | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: About six miles south of Cougar Resevoir off South Fork Road.
Agency: Willamette National Forest
| Water: | Yes | Showers: | No |
| Toilets: | Yes | Water Sports: | Yes |
| Picnic Tables: | 7 | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | Yes |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: Northeast end of Cougar Reservoir on Forest Service Road No. 1993.
Agency: Lane County Parks
| Water: | No | Showers: | No |
| Toilets: | No | Water Sports: | No |
| Picnic Tables: | No | Fishing: | Yes |
| Tent Sites: | No | Hiking: | No |
| Trailer/Tent Sites: | No | Hunting: | No |
| Boat Ramp: | Yes | Disabled Access: | No |
Special Features:
Location: Follow Highway 126 through Walterville to the 15 mile marker post.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|